Statistiques

 
 
RK JOUEUR ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB SAC ATT K MOY MPB MPU PPP
1 Jordan Marcoux Goforest 34 20 6 0 6 18 14 6 3 0 0 0 .588 .622 .1294 1.916
2 Tommy Proulx Goforest 32 16 2 1 0 8 6 4 2 2 0 3 .500 .500 .625 1.125
3 Gabriel Gosselin Goforest 42 20 4 0 4 11 18 4 4 1 1 2 .476 .521 .857 1.378
4 Sébastien Larivée Goforest 10 4 0 0 1 2 4 0 1 0 0 1 .400 .455 .700 1.155
5 Rémi Gosselin Goforest 51 19 1 0 0 7 7 1 1 0 0 2 .373 .385 .392 .777
6 Kevin Bergeron Côté Goforest 21 7 2 0 1 6 2 1 4 0 0 2 .333 .440 .571 1.011
7 Cedric Laberge Goforest 29 9 1 0 0 6 10 1 1 4 0 8 .310 .294 .345 .639
8 Moe Murray Goforest 47 14 2 1 0 14 3 0 5 1 0 4 .298 .358 .383 .741
9 Jeff MacKay Goforest 38 11 1 1 3 17 14 4 8 1 0 7 .289 .404 .605 1.009
10 Sylvain Martel Goforest 39 11 1 0 0 13 11 1 3 1 0 0 .282 .326 .308 .634

RK LANCEUR ÉQUIPE ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Sylvain Martel Goforest 40  1/3 62 37 18 6 3 0 0 0 5.50 1.98
2 Jeff MacKay Goforest 36  2/3 60 43 11 11 12 0 0 0 7.04 1.94
3 Rémi Gosselin Goforest 14 21 20 12 9 4 0 0 0 8.57 2.36