Gabriel Gosselin

GAGNEWEB.NET
Mathieu Gagné
Jacob Gosselin
Raphael Houle
Steve Lachance
Olivier Langlois
Luc Lemay
Daven MacKay
Jean-Francois Poirier
Denis Robichaud
Samuel Tremblay
 
GOFOREST
Kevin Bergeron Côté
Gabriel Gosselin
Rémi Gosselin
Cedric Laberge
Sébastien Larivée
Jeff MacKay
Jordan Marcoux
Sylvain Martel
Moe Murray
Tommy Proulx
 
L'HERMITE
Dominique Auclair
Patrick Gagné
Francois Houle
Karl Lamontagne
Dave Lavallée
Patrice Leclerc Boutin
Vianney Lévesque
Jean-Michel Martel
Thierry Moreau
Mauricio Villa
 
VITRERIE ML
Sébastian Beaulieu
Christian Bernier
Alex Brûlé-Giroux
David Gagnon
Pierre-Olivier Gingras
Billy Héon
Sylvain Landry
Félix Mercier
Christian Morin
Éric Poirier
 

 
 
Champion
saison reg.

2019
 Champion
séries

2025

2019
1 - 2
Champion
saison reg.

2019
 Champion
séries

2025

2019
 

Statistiques avancées
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2019 VITRERIE ML 42 14 0 0 1 11 14 3 1 0 .333 .349 .405 .754       
2020 FUTURO 35 11 3 0 1 7 8 2 6 3 .314 .415 .486 .901       
2021 GAGNEWEB 47 15 3 1 0 8 4 2 2 4 .319 .347 .426 .773       
2022 GOFOREST 43 20 3 0 1 11 9 0 2 4 .465 .489 .605 1.094       
2023 GOFOREST 39 15 2 0 2 9 13 0 3 1 .385 .432 .590 1.022       
2024 GAGNEWEB 39 19 6 1 0 13 10 1 4 1 .487 .535 .692 1.227       
2025 L'HERMITE 42 16 2 0 1 12 8 3 5 4 .381 .458 .500 .958       
2026 GOFOREST 42 20 4 0 4 11 18 4 4 2 .476 .521 .857 1.378       
 CARRIÈRE 329 130 23 2 10 82 84 15 27 19 .395 .443 .568 1.011       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2019 VITRERIE ML 20 7 1 0 0 5 3 2 2 1 .350 .435 .400 .835       
2020 FUTURO 21 8 1 0 2 6 9 0 3 1 .429 .480 .762 1.242       
2021 GAGNEWEB 20 10 1 0 1 4 9 0 0 0 .500 .500 .700 1.200       
2022 GOFOREST 17 5 0 1 0 3 1 0 1 1 .294 .333 .412 .745       
2023 GOFOREST 19 6 1 0 0 6 4 1 5 1 .316 .458 .368 .826       
2024 GAGNEWEB 17 9 2 0 1 9 5 0 3 0 .529 .600 .824 1.424       
2025 L'HERMITE 26 14 3 2 0 6 4 0 3 0 .538 .586 .808 1.394       
2026
 CARRIÈRE 140 59 9 3 4 39 35 3 17 4 .421 .484 .614 1.098