12 juin 2026, 19H00

GOFOREST
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Gabriel Gosselin 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .1000 .1000 .1000 2.000
2 Marc-Olivier Murray 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .667 .750 .667 1.417
3 Dan Roberge (SUB) 3 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .667 .667 .667 1.334
4 Éric Poirier (SUB) 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
5 Zachary Turgeon (SUB) 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
6 Rémi Gosselin 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
7 Cedric Laberge 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .000 .000 .000 0.0
8 Jeff MacKay 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
9 Sylvain Martel 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
TOTAL   9 0 0 0     1 2 2            

GOFOREST
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Sylvain Martel 6 5 1 2 0 0 0 0 0 1.00 0.00


L'HERMITE
RK JOUEUR AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K SAC ATT MOY MPB MPU PPP
1 Thierry Moreau 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .1000 1.667
2 Dominique Auclair 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .667 .1000 1.667
3 Francois Houle 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .1000 1.500
4 Patrick Gagné 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .666
5 Patrice Leclerc Boutin 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
6 Mauricio Villa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
7 Karl Lamontagne 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
8 Dave Lavallée 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
9 Vianney Lévesque 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
10 Jean-Michel Martel 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
TOTAL   5 3 0 0     0 2 0            

L'HERMITE
RK LANCEUR ML CS PA BB K CC V D MP MPA WHIP
1 Thierry Moreau 6 9 4 2 2 0 0 0 0 4.00 0.00