Mauricio Villa

GAGNEWEB.NET
Mathieu Gagné
Jacob Gosselin
Raphael Houle
Steve Lachance
Olivier Langlois
Luc Lemay
Daven MacKay
Jean-Francois Poirier
Denis Robichaud
Samuel Tremblay
 
GOFOREST
Kevin Bergeron Côté
Gabriel Gosselin
Rémi Gosselin
Cedric Laberge
Sébastien Larivée
Jeff MacKay
Jordan Marcoux
Sylvain Martel
Moe Murray
Tommy Proulx
 
L'HERMITE
Dominique Auclair
Patrick Gagné
Francois Houle
Karl Lamontagne
Dave Lavallée
Patrice Leclerc Boutin
Vianney Lévesque
Jean-Michel Martel
Thierry Moreau
Mauricio Villa
 
VITRERIE ML
Sébastian Beaulieu
Christian Bernier
Alex Brûlé-Giroux
David Gagnon
Pierre-Olivier Gingras
Billy Héon
Sylvain Landry
Félix Mercier
Christian Morin
Éric Poirier
 

 
 
Champion
saison reg.

2025

2022
 Champion
séries

2022
2 - 1
Champion
saison reg.

2025

2022
 Champion
séries

2022
 

Statistiques avancées
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2019 FUTURO 43 10 1 0 0 1 6 1 1 5 .233 .250 .256 .506       
2020 FABRIQUE PLUS 39 18 5 0 2 10 11 1 2 2 .462 .488 .744 1.232       
2021 VITRERIE ML 43 12 3 0 0 5 7 2 2 3 .279 .319 .349 .668       
2022 VITRERIE ML 41 16 1 2 1 9 15 0 3 2 .390 .422 .585 1.007       
2023 VITRERIE 32 16 6 0 2 11 13 1 4 1 .500 .568 .875 1.443       
2024 VITRERIE 49 20 3 0 3 12 16 3 6 1 .408 .473 .653 1.126       
2025 GOFOREST 46 19 4 0 3 20 19 2 6 1 .413 .481 .696 1.177       
2026 L'HERMITE 29 11 3 0 2 11 7 2 8 1 .379 .514 .690 1.204       
 CARRIÈRE 322 122 26 2 13 79 94 12 32 16 .379 .436 .593 1.029       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2019 FUTURO 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .125 .125 .125 .250       
2020 FABRIQUE PLUS 18 5 1 0 0 4 1 0 0 2 .278 .278 .333 .611       
2021 VITRERIE ML 18 5 2 0 0 1 0 1 2 0 .278 .350 .389 .739       
2022 VITRERIE ML 16 8 1 0 0 6 5 1 1 0 .500 .500 .562 1.062       
2023 VITRERIE 17 8 1 0 0 6 3 2 2 2 .471 .526 .529 1.055       
2024 VITRERIE 17 8 1 0 0 2 3 0 3 0 .471 .524 .529 1.053       
2025 GOFOREST 25 13 2 0 3 9 11 0 2 0 .520 .556 .960 1.516       
2026
 CARRIÈRE 119 48 8 0 3 28 23 4 10 5 .403 .443 .546 .989