Jean-Michel Martel

GAGNEWEB.NET
Mathieu Gagné
Jacob Gosselin
Raphael Houle
Steve Lachance
Olivier Langlois
Luc Lemay
Daven MacKay
Jean-Francois Poirier
Denis Robichaud
Samuel Tremblay
 
GOFOREST
Kevin Bergeron Côté
Gabriel Gosselin
Rémi Gosselin
Cedric Laberge
Sébastien Larivée
Jeff MacKay
Jordan Marcoux
Sylvain Martel
Moe Murray
Tommy Proulx
 
L'HERMITE
Dominique Auclair
Patrick Gagné
Francois Houle
Karl Lamontagne
Dave Lavallée
Patrice Leclerc Boutin
Vianney Lévesque
Jean-Michel Martel
Thierry Moreau
Mauricio Villa
 
VITRERIE ML
Sébastian Beaulieu
Christian Bernier
Alex Brûlé-Giroux
David Gagnon
Pierre-Olivier Gingras
Billy Héon
Sylvain Landry
Félix Mercier
Christian Morin
Éric Poirier
 

 
 
Champion
saison reg.

2025

2021

2019
 Champion
séries

2019

2018
3 - 2
Champion
saison reg.

2025

2021

2019
 Champion
séries

2019

2018
 

Statistiques avancées
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2018 OLYMEL 40 13 5 0 0 9 7 1 3 2 .325 .372 .450 .822       
2019 VITRERIE ML 42 18 3 0 2 20 13 1 5 1 .429 .489 .643 1.132       
2020 VITRERIE ML 37 19 3 0 4 14 14 1 5 1 .514 .571 .919 1.490       
2021 L'HERMITE 30 13 4 0 3 15 8 0 4 2 .433 .500 .867 1.367       
2023 GOFOREST 31 9 1 1 0 8 7 3 8 0 .290 .436 .387 .823       
2024 VITRERIE 31 11 4 0 1 8 6 0 1 0 .355 .375 .581 .956       
2025 GOFOREST 29 14 1 1 2 7 9 0 3 0 .483 .529 .793 1.322       
2026 L'HERMITE 37 10 1 0 2 12 6 1 2 2 .270 .308 .459 .767       
 CARRIÈRE 277 107 22 2 14 93 70 7 31 8 .386 .448 .632 1.080       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2018 OLYMEL 19 7 1 1 1 3 3 0 2 2 .368 .429 .684 1.113       
2019 VITRERIE ML 17 8 0 0 2 8 5 0 3 0 .471 .550 .824 1.374       
2020 VITRERIE ML 18 9 1 1 1 5 6 0 4 0 .500 .542 .833 1.375       
2021 L'HERMITE 5 3 1 0 0 2 1 0 3 0 .600 .750 .800 1.550       
2023 GOFOREST 16 9 1 0 1 6 5 0 2 0 .562 .611 .812 1.423       
2024 VITRERIE 16 4 1 0 0 3 0 0 1 1 .250 .294 .312 .606       
2025 GOFOREST 22 7 1 0 1 5 4 1 1 0 .318 .348 .500 .848       
2026
 CARRIÈRE 113 47 6 2 6 32 24 1 16 3 .416 .481 .664 1.145