Dominique Auclair

GAGNEWEB.NET
Mathieu Gagné
Jacob Gosselin
Raphael Houle
Steve Lachance
Olivier Langlois
Luc Lemay
Daven MacKay
Jean-Francois Poirier
Denis Robichaud
Samuel Tremblay
 
GOFOREST
Kevin Bergeron Côté
Gabriel Gosselin
Rémi Gosselin
Cedric Laberge
Sébastien Larivée
Jeff MacKay
Jordan Marcoux
Sylvain Martel
Moe Murray
Tommy Proulx
 
L'HERMITE
Dominique Auclair
Patrick Gagné
Francois Houle
Karl Lamontagne
Dave Lavallée
Patrice Leclerc Boutin
Vianney Lévesque
Jean-Michel Martel
Thierry Moreau
Mauricio Villa
 
VITRERIE ML
Sébastian Beaulieu
Christian Bernier
Alex Brûlé-Giroux
David Gagnon
Pierre-Olivier Gingras
Billy Héon
Sylvain Landry
Félix Mercier
Christian Morin
Éric Poirier
 

 
 
Champion
saison reg.

2015

2012

2009
 Champion
séries

2015

2014

2012

2009
3 - 4
Champion
saison reg.

2015

2012

2009
 Champion
séries

2015

2014

2012

2009
 

Statistiques avancées
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2009 FUTURO 46 13 2 0 2 13 10 2 7 6 .283 .377 .457 .834       
2010 FP 54 18 2 1 1 18 13 15 4 6 .333 .367 .463 .830       
2011 FUTURO 54 24 3 3 0 20 5 8 5 5 .444 .500 .611 1.111       
2012 FP 49 17 1 0 1 13 10 3 10 4 .388 .483 .469 .952       
2013 SUBWAY 51 17 1 1 0 15 6 9 7 3 .353 .450 .412 .862       
2014 FP 49 15 5 2 1 11 15 2 6 2 .306 .393 .551 .944       
2015 FUTURO 41 12 3 0 2 5 14 3 8 4 .293 .377 .512 .889       
2016 PELOUSE EXPERT 49 21 0 0 3 20 9 5 2 4 .429 .462 .612 1.074       
2020 VITRERIE ML 33 8 1 0 2 10 5 1 7 1 .242 .375 .455 .830       
2021 VITRERIE ML 40 14 2 0 1 11 6 1 6 3 .350 .435 .475 .910       
2022 GAGNEWEB 40 16 3 0 0 13 10 0 6 1 .400 .489 .475 .964       
2023 VITRERIE 40 13 0 0 0 9 3 0 1 5 .325 .341 .325 .666       
2024 VITRERIE 49 10 1 0 0 5 7 1 5 3 .204 .273 .224 .497       
2025 VITRERIE 37 7 2 0 1 8 3 0 3 3 .189 .244 .324 .568       
2026 L'HERMITE 38 12 3 2 1 6 11 2 5 6 .316 .386 .579 .965       
 CARRIÈRE 670 217 29 9 15 177 127 52 82 56 .324 .397 .461 .858       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2009 FUTURO 10 5 1 0 0 5 1 0 3 0 .500 .615 .600 1.215       
2010 FP 8 2 0 0 1 2 2 0 2 1 .250 .400 .625 1.025       
2011 FUTURO 26 8 3 0 2 7 5 4 2 2 .308 .357 .654 1.011       
2012 FP 22 9 0 1 2 10 9 0 3 2 .409 .444 .773 1.217       
2013 SUBWAY 19 3 0 1 0 5 1 2 3 2 .158 .261 .263 .524       
2014 FP 23 8 2 0 0 3 4 3 3 2 .348 .444 .435 .879       
2015 FUTURO 22 5 3 0 0 5 0 3 5 1 .227 .393 .364 .757       
2016 PELOUSE EXPERT 10 2 0 1 0 2 1 1 0 0 .200 .200 .400 .600       
2020 VITRERIE ML 24 7 0 0 3 9 4 0 0 2 .292 .320 .667 .987       
2021 VITRERIE ML 23 14 1 0 0 9 3 0 5 1 .609 .679 .652 1.331       
2022 GAGNEWEB 20 8 3 0 0 6 0 0 1 0 .400 .409 .550 .959       
2023 VITRERIE 16 3 1 0 0 1 1 0 1 1 .188 .222 .250 .472       
2024 VITRERIE 15 5 3 0 0 3 0 1 3 0 .333 .421 .533 .954       
2025 VITRERIE 15 6 1 0 0 5 2 0 3 0 .400 .500 .467 .967       
2026
 CARRIÈRE 253 85 18 3 8 72 33 14 34 14 .336 .412 .526 .938