Sylvain Landry

GAGNEWEB.NET
Mathieu Gagné
Jacob Gosselin
Raphael Houle
Steve Lachance
Olivier Langlois
Luc Lemay
Daven MacKay
Jean-Francois Poirier
Denis Robichaud
Samuel Tremblay
 
GOFOREST
Kevin Bergeron Côté
Gabriel Gosselin
Rémi Gosselin
Cedric Laberge
Sébastien Larivée
Jeff MacKay
Jordan Marcoux
Sylvain Martel
Moe Murray
Tommy Proulx
 
L'HERMITE
Dominique Auclair
Patrick Gagné
Francois Houle
Karl Lamontagne
Dave Lavallée
Patrice Leclerc Boutin
Vianney Lévesque
Jean-Michel Martel
Thierry Moreau
Mauricio Villa
 
VITRERIE ML
Sébastian Beaulieu
Christian Bernier
Alex Brûlé-Giroux
David Gagnon
Pierre-Olivier Gingras
Billy Héon
Sylvain Landry
Félix Mercier
Christian Morin
Éric Poirier
 

 
 
Champion
saison reg.

2021

2018

2007
 Champion
séries

2025

2010

2007

2003
3 - 4
Champion
saison reg.

2021

2018

2007
 Champion
séries

2025

2010

2007

2003
 

Statistiques avancées
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2003 FUTURO 24 9 1 0 0 8 7 1 5 1 .375 .483 .417 .900       
2004 FUTURO 42 15 0 0 0 6 4 1 3 1 .357 .400 .357 .757       
2005 FUTURO 27 7 1 1 0 9 2 3 3 1 .259 .333 .370 .703       
2006 FUTURO 34 5 1 1 0 6 5 0 5 3 .147 .250 .235 .485       
2007 FUTURO 40 14 1 2 0 8 8 0 2 1 .350 .381 .475 .856       
2008 FUTURO 28 6 0 0 0 6 5 0 8 1 .214 .395 .214 .609       
2009 SUBWAY 36 10 1 0 0 6 4 0 2 4 .278 .308 .306 .614       
2010 SUBWAY 45 6 1 0 1 8 6 0 5 4 .133 .220 .222 .442       
2011 FUTURO 46 9 1 0 0 3 2 2 0 1 .196 .196 .217 .413       
2012 FUTURO 34 8 1 0 0 10 4 0 8 2 .235 .381 .265 .646       
2013 CORMIER RE/MAX 40 7 1 0 0 4 2 1 3 6 .175 .233 .200 .433       
2014 FUTURO 40 8 0 0 0 4 6 0 2 1 .200 .238 .200 .438       
2015 OLYMEL 35 9 0 0 0 5 6 0 11 2 .257 .435 .257 .692       
2016 PELOUSE EXPERT 25 1 0 0 0 3 0 0 6 3 .040 .212 .040 .252       
2017 OLYMEL 25 3 0 0 0 3 4 1 3 2 .120 .214 .120 .334       
2018 PELOUSE EXPERT 22 3 0 0 0 3 2 0 6 3 .136 .321 .136 .457       
2019 GAGNEWEB 36 12 0 0 0 4 11 0 2 2 .333 .368 .333 .701       
2020 VITRERIE ML 19 2 0 0 0 1 3 0 4 1 .105 .280 .105 .385       
2021 L'HERMITE 34 9 1 0 0 4 5 0 6 2 .265 .366 .294 .660       
2022 GAGNEWEB 28 7 1 0 0 4 4 0 4 3 .250 .333 .286 .619       
2023 L'HERMITE 39 7 0 0 0 3 1 1 3 1 .179 .238 .179 .417       
2024 VITRERIE 25 4 1 0 0 4 4 0 2 1 .160 .200 .200 .400       
2025 L'HERMITE 40 5 0 0 0 1 2 0 5 2 .125 .217 .125 .342       
2026 VITRERIE 42 11 1 0 0 3 4 1 0 2 .262 .262 .286 .548       
 CARRIÈRE (depuis 2003) 806 177 13 4 1 116 101 11 98 50 .220 .302 .249 .551       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2003 FUTURO 4 2 0 0 0 2 1 0 1 0 .500 .600 .500 1.100       
2004 FUTURO 12 4 1 0 0 2 0 0 1 0 .333 .385 .417 .802       
2005 FUTURO 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800       
2006 FUTURO 12 3 0 0 0 3 2 0 3 2 .250 .400 .250 .650       
2007 FUTURO 11 2 2 0 0 2 1 0 1 0 .182 .250 .364 .614       
2008 FUTURO 10 2 1 0 0 0 1 0 0 1 .200 .200 .300 .500       
2009 SUBWAY 10 2 1 0 0 1 1 0 1 1 .200 .273 .300 .573       
2010 SUBWAY 9 4 0 0 0 1 1 0 0 0 .444 .444 .444 .888       
2011 FUTURO 17 6 0 1 0 2 1 0 1 0 .353 .389 .471 .860       
2012 FUTURO 18 3 0 0 0 2 0 0 1 0 .167 .211 .167 .378       
2013 CORMIER RE/MAX 18 6 1 0 0 4 0 0 1 2 .333 .350 .389 .739       
2014 FUTURO 16 4 0 0 0 1 1 0 1 1 .250 .294 .250 .544       
2015 OLYMEL 21 5 1 0 0 6 0 0 2 2 .238 .292 .286 .578       
2016 PELOUSE EXPERT 14 3 0 0 0 1 0 0 2 1 .214 .312 .214 .526       
2017 OLYMEL 15 3 0 0 0 2 7 0 2 1 .200 .333 .200 .533       
2018 PELOUSE EXPERT 19 4 0 0 0 2 3 0 1 1 .211 .250 .211 .461       
2019 GAGNEWEB 19 3 0 0 0 4 1 0 1 2 .158 .200 .158 .358       
2020 VITRERIE ML 19 4 0 0 0 2 3 0 0 0 .211 .211 .211 .422       
2021 L'HERMITE 18 2 0 0 0 2 0 0 2 2 .111 .190 .111 .301       
2022 GAGNEWEB 15 4 2 0 0 1 2 0 2 2 .267 .353 .400 .753       
2023 L'HERMITE 10 1 0 0 0 1 1 0 5 0 .100 .400 .100 .500       
2024 VITRERIE 14 2 0 0 0 2 1 0 0 0 .143 .133 .143 .276       
2025 L'HERMITE 4 1 0 0 0 3 0 0 2 0 .250 .500 .250 .750       
2026
 CARRIÈRE (depuis 2003) 310 72 9 1 0 48 27 0 30 18 .232 .299 .268 .567