Samuel Tremblay

GAGNEWEB.NET
Mathieu Gagné
Jacob Gosselin
Raphael Houle
Steve Lachance
Olivier Langlois
Luc Lemay
Daven MacKay
Jean-Francois Poirier
Denis Robichaud
Samuel Tremblay
 
GOFOREST
Kevin Bergeron Côté
Gabriel Gosselin
Rémi Gosselin
Cedric Laberge
Sébastien Larivée
Jeff MacKay
Jordan Marcoux
Sylvain Martel
Moe Murray
Tommy Proulx
 
L'HERMITE
Dominique Auclair
Patrick Gagné
Francois Houle
Karl Lamontagne
Dave Lavallée
Patrice Leclerc Boutin
Vianney Lévesque
Jean-Michel Martel
Thierry Moreau
Mauricio Villa
 
VITRERIE ML
Sébastian Beaulieu
Christian Bernier
Alex Brûlé-Giroux
David Gagnon
Pierre-Olivier Gingras
Billy Héon
Sylvain Landry
Félix Mercier
Christian Morin
Éric Poirier
 

 
 
Champion
saison reg.

2023

2020

2019
 Champion
séries

2023

2021

2020

2019
3 - 4
Champion
saison reg.

2023

2020

2019
 Champion
séries

2023

2021

2020

2019
 

Statistiques avancées
 
SAISON RÉGULIÈRE
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2019 VITRERIE ML 35 12 2 0 2 12 10 1 5 5 .343 .429 .571 1.000       
2020 SARALEX 37 16 2 0 6 17 13 3 4 4 .432 .488 .973 1.461       
2021 SARALEX 41 20 3 0 4 13 17 1 7 9 .488 .562 .854 1.416       
2022 GOFOREST 25 7 2 0 0 4 3 0 3 6 .280 .357 .360 .717       
2023 GAGNEWEB 32 12 2 0 2 10 8 1 7 3 .375 .488 .625 1.113       
2024 GAGNEWEB 46 12 3 0 4 16 13 1 1 7 .261 .277 .587 .864       
2025 VITRERIE 35 11 2 0 1 8 8 1 7 1 .314 .429 .457 .886       
2026 GAGNEWEB 36 15 2 0 3 11 8 0 4 3 .417 .475 .722 1.197       
 CARRIÈRE 287 105 18 0 22 91 80 8 38 38 .366 .441 .659 1.100       

SÉRIES
ANNÉE ÉQUIPE AB CS 2B 3B CC PC PP BV BB K MOY MPB MPU PPP      
2019 VITRERIE ML 20 5 1 1 0 2 1 0 3 3 .250 .348 .400 .748       
2020 SARALEX 19 5 0 0 2 7 7 0 4 0 .263 .391 .579 .970       
2021 SARALEX 8 4 0 0 1 4 3 0 0 1 .500 .500 .875 1.375       
2022 GOFOREST 14 6 0 0 0 5 2 1 2 1 .429 .471 .429 .900       
2023 GAGNEWEB 22 11 2 0 1 8 4 1 3 0 .500 .560 .727 1.287       
2024 GAGNEWEB 20 4 2 1 1 3 2 1 2 0 .200 .273 .550 .823       
2025 VITRERIE 17 7 1 1 2 8 6 0 4 1 .412 .500 .941 1.441       
2026
 CARRIÈRE 120 42 6 3 7 37 25 3 18 6 .350 .429 .625 1.054